所有收藏家赏金坐骑的观察掉落率数据
浏览 1973点赞 444收藏 97
正式服飞行坐骑收集与成就
收藏家赏金坐骑观察掉落率(Wowhead,2025年7月)
📅 统计时间:2025/7/1 ~ 7/16
🧰 数据来源:Wowhead 客户端
⚠️ 说明:数据基于玩家报告,含一定误差范围,仅供参考。
⚠️ 免责声明
-
数据来自 Wowhead 客户端收集。
-
部分坐骑无法重复掉落,单人刷时掉率可能偏低。
-
误差范围说明:例如掉率 10%、误差 1%,则真实值大约在 9% ~ 11% 之间。
-
部分坐骑(如「加氏灭世机甲」「安托兰灼焦恶犬」)暂无数据。
🏇 坐骑掉落率(按资料片分类,按掉率升序排列)
经典旧世
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
红色其拉共鸣水晶 | 40人 | 0.84% | ±0.14 |
死亡军马的缰绳 | 5人普通 | 4.68% | ±0.52 |
燃烧的远征
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
炽热战马的缰绳 | 10人普通 | 5.16% | ±0.57 |
奥的灰烬 | 25人普通 | 5.89% | ±0.70 |
乌鸦之神的缰绳 | 5人英雄 | 6.35% | ±0.83 |
迅捷白色陆行鸟 | 5人英雄 | 7.20% | ±1.50 |
迅捷白色陆行鸟 | 时间漫游 | 7.79% | ±0.90 |
巫妖王之怒
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
重型黑色猛犸战象的缰绳 | * | 3.24% | ±0.50 |
蓝色始祖幼龙的缰绳 | 5人英雄 | 4.31% | ±0.49 |
米米尔隆的头部 | 普通 | 4.58% | ±0.45 |
无敌的缰绳 | 25人英雄 | 5.62% | ±1.19 |
奥妮克希亚座龙缰绳 | * | 5.92% | ±1.50 |
蓝色幼龙的缰绳 | * | 6.37% | ±0.69 |
碧蓝幼龙的缰绳 | * | 6.93% | ±0.72 |
大灾变
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
实验体12-B | * | 4.18% | ±0.36 |
北风幼龙缰绳 | * | 4.34% | ±0.57 |
琉璃石幼龙缰绳 | * | 4.50% | ±0.63 |
南风幼龙缰绳 | * | 4.73% | ±0.50 |
米拉盖佐尔的灼热之卵 | 普通 | 4.73% | ±0.87 |
炽炎幼龙的缰绳 | * | 5.29% | ±0.41 |
奥利瑟拉佐尔的烈焰之爪 | * | 5.31% | ±1.26 |
生命缚誓者的仆从 | 英雄 | 8.87% | ±0.56 |
装甲拉扎什迅猛龙 | 5人英雄 | 15.97% | ±1.42 |
迅捷祖利安黑豹 | 5人英雄 | 17.55% | ±1.39 |
熊猫人之谜
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
库卡隆战蝎 | 史诗 | 5.80% | ±1.95 |
星光云端翔龙缰绳 | * | 5.87% | ±1.31 |
赫利东的子嗣 | * | 6.29% | ±3.77 |
季鹍之嗣 | * | 8.44% | ±2.57 |
德拉诺之王
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
铁蹄毁灭者 | 史诗 | 4.25% | ±0.70 |
魔钢歼灭者 | 史诗 | 5.28% | ±1.02 |
军团再临
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
活性地狱火核心 | 史诗 | 0.92% | ±0.21 |
活性地狱火核心 | 普/英 | 0.98% | ±0.22 |
深渊蠕虫 | * | 2.09% | ±0.24 |
魔化炎狱核心 | 史诗 | 2.98% | ±0.38 |
带镣铐的乌祖尔 | 史诗 | 4.39% | ±0.56 |
午夜的不朽缰绳 | 史诗 | 5.06% | ±0.63 |
争霸艾泽拉斯
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
鲨鱼饵最喜欢的咸饼干 | 史诗 | 4.49% | ±0.63 |
冰川狂潮 | 史诗 | 4.66% | ±0.49 |
迅猛龙枯骨 | 史诗 | 4.75% | ±0.51 |
尼奥罗萨全视者 | 史诗 | 4.88% | ±0.68 |
孢林抱齿兽鞍具 | 史诗 | 5.12% | Bush73 |
暗影国度
坐骑 | 模式 | 掉落率 | 误差 |
---|---|---|---|
圣所阴郁军马的缰绳 | * | 2.23% | ±0.25 |
仇怨的缰绳 | 史诗 | 2.91% | ±0.38 |
扎雷监察者的分形密文 | 史诗 | 4.00% | ±0.61 |
财团主宰的齿轮滑翔器 | 5人英雄 | 4.05% | ±1.08 |
髓牙的缰绳 | 史诗 | 4.13% | ±0.65 |
财团主宰的齿轮滑翔器 | 史诗 | 5.48% | ±1.24 |
🚨 数据异常提示
以下坐骑掉率低于宣传的「+5%」,可能未正确提升:
-
红色其拉共鸣水晶:0.84%
-
活性地狱火核心:0.92% / 0.98%
-
深渊蠕虫:2.09%
-
圣所阴郁军马的缰绳:2.23%
-
仇怨的缰绳:2.91%
-
魔化炎狱核心:2.98%
共 0 条评论